ГИC-53
Инерционный грохот среднего типа ГИС-53 применяется для разделения различных видов сыпучих материалов по крупности При этом крупность кусков питания должна составлять не более 20 см, объемная насыпная масса не должна превышать 1,8 тонны (в расчете на 1 куб. м). Площадь просеивающей поверхности данной модели грохота составляет 8,75 кв. м. В течение часа ГИС-53 отсеивает порядка 390 куб. м материала. Оформить заказ| Размер просеивающей поверхности, мм, ширина, длина | 1750х5000 |
| Площадь просеивающей поверхности, м2 | 8,75 |
| Число ярусов | 3 |
| Наибольший размер куска исходного материала, мм | 200 |
| Вес максимальный объемно-насыпной массы просеивающего материала, т/м3 | 1,8 |
| Производительность, м3/ч | 120-160 |
| Угол наклона просеивающей поверхности, град. | 10-25 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 15 |
| Габаритные размеры колеблющейся части грохота, мм | 5700 х 2430 х 1500 |
| Масса грохота (без привода), кг | 5100 |
| Амплитуда (полуразмах) колебаний короба, мм | 3 - 3,5 |
| Число оборотов, об/мин (Частота колебаний, с-1) | 16,2 |
| Габаритные размеры грохота с учетом привода длина, ширина, высота, мм | 5700 х 3130 х 1500 |
