ГИС-43
Инерционный грохот ГИС-43 применяется для разделения частиц кусковых, сыпучих материалов в соответствии с их размерами. В основе конструкции трехъярусного грохота – просеивающая поверхность, площадь которой составляет 6,375 кв. м. Данная модель отличается простотой эксплуатации и надежностью, ее часовая производительность – 285 куб. м. Оформить заказ| Размер просеивающей поверхности, мм, ширина, длина | 1500х4250 |
| Площадь просеивающей поверхности, м2 | 6,375 |
| Число ярусов | 3 |
| Наибольший размер куска исходного материала, мм | 200 |
| Вес максимальный объемно-насыпной массы просеивающего материала, т/м3 | 1,8 |
| Производительность, м3/ч | 80-110 |
| Угол наклона просеивающей поверхности, град. | 10-25 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 11 |
| Габаритные размеры колеблющейся части грохота, мм | 4950 х 2200 х 1500 |
| Масса грохота (без привода), кг | 4000 |
| Амплитуда (полуразмах) колебаний короба, мм | 3 - 3,5 |
| Число оборотов, об/мин (Частота колебаний, с-1) | 16,2 |
| Габаритные размеры грохота с учетом привода длина, ширина, высота, мм | 4950 х 3000 х 1500 |
